Участок порошковой металлургии

Участок порошковой металлургии изготавливает конструкционные порошковые заготовки по ТУ В-3-30-85 и ТУ Л 43-85, предназначенные для:
- слабо и средне нагруженных деталей, работающих без ударных нагрузок из материалов СП30Н2М-1 и СП50Н2М-1;
- высоконагруженных деталей, работающих с ударной нагрузкой тз материалов СП30Н2М-2 и СП50Н2М-2;
- для антифрикционных деталей из материала ЖГр1Д2,5 -6,5 ТУ Л43-85.
Характеристики порошковых заготовок:
- максимальная площадь заготовки в направлении прессования- 15 см2;
- максимальная длина заготовки- 100 мм;
- максимальная высота заготовки в направлении прессования- 50 мм;
- максимальный вес заготовки- 200 г.
Марка порошкового материала | Плотность, не менее г/см2 | Твердость HRC | Временное сопротивление при растяжении, кгс/мм | Ударная вязкость кгсм/ см2 |
СП30Н2М-1 | 7,0 | 28-42 | 90 | 2,5 |
СП50Н2М-1 | 7,0 | 35-49 | 100 | 2,0 |
СП30Н2М-2 | 7,25 | 32-46 | 100 | 3,5 |
СП50Н2М-2 | 7,25 | 42-55 | 120 | 2,5 |
№п/п | Наименование оборудования | Марка | Характеристики | Ко-во, шт. |
Для приготовления смеси | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Смеситель двухконусный | АВА | Емкость 200 л | 2 |
2 | Вибросито | Д-500 | Диаметр 500 мм | 2 |
Для прессования заготовок | ||||
1 | Пресс-автомат механический | К8130 | Усилие 100 т | 2 |
2 | Пресс-автомат механический | К0628 | Усилие 63 т | 2 |
3 | Пресс-автомат механический | КБ8124 | Усилие 25 т | 2 |
Для спекания заготовок | ||||
1 | Электропечь проходная, толкательная, с защитной атмосферой | СТН2,5.20-М2 | Рабочая температура 1250 0С | 4 |
2 | Установка для диссоциации аммиака | Даж-40 | Производительность 40 м3/ час | 2 |
