
Автомат предназначен для дозирования и упаковывания негазированных жидких и вязкотекучих продуктов (молоко, кефир, сметана, соки и других продуктов подобной структуры).
АО-111-03 | АО-111-05 | ||||
Производительность, пак./мин. | 25 | ||||
Объем дозирования, л | 0,25…1,0 | ||||
Привод | Пневматический FESTO | Пневматический CAMOZZI | |||
Допускаемое отклонение объёма дозы, %: | |||||
0,25 л | 4 | ||||
0,5 л | 3 | ||||
1,0 л | 2 | ||||
Упаковочный материал | полиэтилен | ||||
Размер пакета, мм: | 110…260 | ||||
Длина (за цикл)ширина | 150 | ||||
Напряжение, В | 220 | ||||
Рабочее давление в пневмосистеме, Мпа | 0,6 | ||||
Расход воздуха, м3/час | 35 | ||||
Способ формирования швов | Импульсные сварочные головки с водяным охлаждением | ||||
Система управления | Командоаппарат с жёсткой логикой | ||||
Расход воды для охлаждения сварочной головки, л/час | 60 | ||||
Расход воздуха при максимальной производительности, л/мин | 50 | ||||
Габаритные размеры (длина, ширина, высота), не более, мм | 1590х950х2630 | ||||
Масса (без транспортёра), кг, не более | 400 |
Базовая комплектация для всех модификаций АО-111: автомат разливочный с управлением мощностью нагревателей на импульсном токе, дозатор жидкостный универсальный, устройство бактерицидной обработки плёнки, устройство удаления воздуха из пакетов, дататор термоконтактный универсальный, роликовый сбрасыватель пакетов, датчик окончания плёнки.
Сервисное обслуживание:
По гарантийным обязательствам, для послегарантийного ремонта на Ижевском механическом заводе работает Единый сервисный центр. По заявке, доставка ЗИПа осуществляется любым транспортом.
Автомат разливочный АО-111-06

Автомат предназначен для дозирования и упаковывания негазированных жидких и вязкотекучих продуктов (молоко, кефир, сметана, соки и других продуктов подобной структуры). АО-111-06 с нижним расположением дозатора для использования в помещениях с ограниченной высотой.
Производительность, пак./мин. | 25 | ||||
Объем дозирования, л | 0,25…1,0 | ||||
Привод | Пневматический CAMOZZI | ||||
Допускаемое отклонение объёма дозы, %: | |||||
0,25 л | 4 | ||||
0,5 л | 3 | ||||
1,0 л | 2 | ||||
Упаковочный материал | полиэтилен | ||||
Размер пакета, мм: | 110…260 | ||||
Длина (за цикл)ширина | 150 | ||||
Напряжение, В | 220 | ||||
Рабочее давление в пневмосистеме, Мпа | 0,6 | ||||
Расход воздуха, м3/час | 35 | ||||
Способ формирования швов | Импульсные сварочные головки с водяным охлаждением | ||||
Система управления | Командоаппарат с жёсткой логикой | ||||
Расход воды для охлаждения сварочной головки, л/час | 60 | ||||
Расход воздуха при максимальной производительности, л/мин | 50 | ||||
Габаритные размеры (длина, ширина, высота), не более, мм | 1590х950х2150 | ||||
Масса (без транспортёра), кг, не более | 400 |
Дозатор автомата установлен на дополнительном кронштейне, который прикреплен к левой стороне рамы автомата. Для подачи продукта из дозатора в трубу дозировочную используется дополнительный трубопровод. Подача продукта на вход дозатора осуществляется насосом из резервуара, расположенного ниже уровня приемной трубы дозатора через резьбовой штуцер Ду=25. В крышке приемного бункера дозатора установлены два дополнительных датчика: верхнего и нижнего уровня продукта, соответственно.